Sl No. | Student Name | Father's Name | Roll No. | Course | Session | Certificate Reference No. | Date of Issue | QR Code | Bonafide Certificate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | HARILAL KUMAR | JAGRUP YADAV | 63 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/39/2024 | 02/08/2024 |
|
||
12 | VINITA KUMARI | VANSHLAL SAHNI | 62 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/38/2024 | 02/08/2024 |
|
||
13 | POOJA KUMARI | HANS LAL SAHNI | 61 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/37/2024 | 02/08/2024 |
|
||
14 | SAPNA KUMARI | SOGARATH THAKUR | 60 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/36/2024 | 02/08/2024 |
|
||
15 | NANDANI KUMARI | RAMRUP RAY | 59 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/35/2024 | 02/08/2024 |
|
||
16 | RUBBI KUMARI | RAM PRAVESH RAY | 58 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/34/2024 | 02/08/2024 |
|
||
17 | VIBHA KUMARI | RAM ADHAR RAY | 57 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/33/2024 | 02/08/2024 |
|
||
18 | NITU KUMARI | VIRENDRA SAHNI | 56 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/32/2024 | 02/08/2024 |
|
||
19 | NEHA KUMARI | DINESH TIWARI | 55 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/31/2024 | 02/08/2024 |
|
||
20 | NIRANJAN KUMAR | JAGARNATH YADAV | 17 | BBA | 2024-27 | CCOPE/BBA/30/2024 | 29/07/2024 |
|
Pagination
- Previous page
- Page 2
- Next page