Sl No. | Student Name | Father's Name | Roll No. | Course | Session | Certificate Reference No. | Date of Issue | QR Code | Bonafide Certificate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | VISHAL KUMAR | NANDLAL RAM | 54 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/29/2024 | 29/07/2024 |
|
||
22 | ANSHU KUMAR | SATRUDHAN RAM | 16 | BBA | 2024-27 | CCOPE/BBA/28/2024 | 29/07/2024 |
|
||
23 | AARTI KUMARI | RAMAWTAR RAM | 15 | BBA | 2024-27 | CCOPE/BBA/27/2024 | 29/07/2024 |
|
||
24 | MUSARRAT KHATOON | MOHAMMAD TOHID | 46 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/26/2024 | 29/07/2024 |
|
||
25 | RANJAY KUMAR | SURESH RAY | 53 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/25/2024 | 29/07/2024 |
|
||
26 | SONI KUMARI | RAJU TIWARI | 52 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/24/2024 | 29/07/2024 |
|
||
27 | VISHAL KUMAR | KAMESHWAR SINGH | 50 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/23/2024 | 29/07/2024 |
|
||
28 | RINKU KUMARI | SHIVPUJAN PRASAD YADAV | 51 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/22/2024 | 29/07/2024 |
|
||
29 | RANJAY KUMAR | PRABHU PASWAN | 49 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/21/2024 | 29/07/2024 |
|
||
30 | BALJIT KUMAR | SHATRUDHAN SINGH | 48 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/20/2024 | 29/07/2024 |
|
Pagination
- Previous page
- Page 3
- Next page