Sl No. | Student Name | Father's Name | Roll No. | Course | Session | Certificate Reference No. | Date of Issue | QR Code | Bonafide Certificate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | GUDDI KUMARI | RAJU TIWARI | 47 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/19/2024 | 29/07/2024 |
|
||
32 | POOJA KUMARI | GIRI RAM | 32 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/18/2024 | 27/07/2024 |
|
||
33 | PAPPU KUMAR | PARAN SHARMA | 31 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/17/2024 | 27/07/2024 |
|
||
34 | SONI KUMARI | RAMESH CHAUDHRY | 13 | BBA | 2024-27 | CCOPE/BBA/16/2024 | 27/07/2024 |
|
||
35 | SUNITA KUMARI | RAMNIHORA PATEL | 12 | BBA | 2024-27 | CCOPE/BBA/15/2024 | 27/07/2024 |
|
||
36 | AANCHAL KUMARI | AMIRI MAHTO | 14 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/14/2024 | 27/07/2024 |
|
||
37 | MD NAZRE ALAM | ALAUDDIN LAHERI | 36 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/13/2024 | 27/07/2024 |
|
||
38 | JITENDRA KUMAR | VINOD RAUT | 35 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/12/2024 | 27/07/2024 |
|
||
39 | KAJAL KUMARI | VIJAY SINGH | 34 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/11/2024 | 27/07/2024 |
|
||
40 | PRIYA KUMARI | JIYALAL SINGH | 33 | BCA | 2024-27 | CCOPE/BCA/10/2024 | 27/07/2024 |
|
Pagination
- Previous page
- Page 4
- Next page