Sl No. | Student Name | Father's Name | Roll No. | Course | Session | Certificate Reference No. | Date of Issue | QR Code | Bonafide Certificate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | ARTI KUMARI | CHIT RANJAN RAM | 56 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/130 | 14/07/2024 |
|
||
72 | SUNIL KUMAR | RAJDEO RAM | 52 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/129 | 14/07/2024 |
|
||
73 | RAJEEV KUMAR | TAPESHWAR RAM | 40 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/128 | 14/07/2024 |
|
||
74 | MADHU KUMARI | KRISHNA MOHAN KUMAR | 41 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/127 | 14/07/2024 |
|
||
75 | NISHA KUMARI | FAUJDAR RAM | 40 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/126 | 14/07/2024 |
|
||
76 | RAJNISH KUMAR RAM | FAUJDAR RAM | 37 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/125 | 14/07/2024 |
|
||
77 | SUJIT KUMAR RAM | FAUJDAR RAM | 22 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/124 | 14/07/2024 |
|
||
78 | KHUSHBU KUMARI | SANDEEP KUMAR SINGH | 14 | BCA | 2024-2027 | CCPE/HO/C2/27 | 12/07/2024 |
|
||
79 | SIMA KUMARI | UMESH THAKUR | 13 | BCA | 2024-2027 | CCPE/HO/C2/26 | 12/07/2024 |
|
||
80 | PINKEE KUMARI | MOFIL RAY | 10 | BBA | 2024-2027 | CCPE/HO/C2/25 | 12/07/2024 |
|
Pagination
- Previous page
- Page 8
- Next page