Sl No. | Student Name | Father's Name | Roll No. | Course | Session | Certificate Reference No. | Date of Issue | QR Code | Bonafide Certificate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ARTI KUMARI | SUKHADI SAH | 12 | BCA | 2024-2027 | CCPE/HO/C2/24 | 11/07/2024 |
|
||
82 | SWATI KUMARI | MANILAL SAH | 11 | BCA | 2024-2027 | CCPE/HO/C2/23 | 11/07/2024 |
|
||
83 | PRAMUKH KUMAR YADAV | KHUNI RAY | 56 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/123 | 11/07/2024 |
|
||
84 | PRATIBHA KUMARI | LALAN SAH | 46 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/122 | 11/07/2024 |
|
||
85 | MUKESH KUMAR | NANDKISHOR SAHANI | 09 | BCA | 2024-2027 | CCPE/HO/C2/21 | 10/07/2024 |
|
||
86 | ABHISHEK KUMAR | DHARMENDRA SINGH | 06 | BCA | 2024-2027 | CCPE/HO/C2/20 | 10/07/2024 |
|
||
87 | RANJANEE KUMARI | GAJENDAR SINGH | 03 | BCA | 2024-27 | CCPE/HO/C2/19 | 09/07/2024 |
|
||
88 | ANJALI KUMARI | LAKSHMAN PRASAD | 08 | BBA | 2024-27 | CCPE/HO/C2/18 | 09/07/2024 |
|
||
89 | LALSHA KUMARI | GAYA PASWAN | 7 | BBA | 2024-27 | CCPE/HO/C2/17 | 09/07/2024 |
|
||
90 | PUSHPANJALI KUMARI | RAJ KIRAN PASWAN | 05 | BBA | 2024-27 | CCPE/HO/C2/16 | 09/07/2024 |
|
Pagination
- Previous page
- Page 9
- Next page